Mit der Mitte eines Buchmachers können Sie auf sich überschneidende Quoten verschiedener Buchmacher wetten und beide Wetten gewinnen, wenn das Ergebnis innerhalb einer Spanne liegt. Mehr erfahren
Wir haben 1.559 Mitten für Ihre Filtereinstellungen gefunden.
Davon bieten 1.499 Mitten einen positiven erwarteten Wert.
Um Mitten mit positivem erwarteten Wert und verlustfreie Surebets-Mitten anzuzeigen, wählen Sie bitte einen Plan aus.
| ▼ | Gewinn | Buchmacher | ▲▼ | Ereignis | Markt | Quoten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,05 %2.85 / 25,9 % -20,63 % / 58,7 % | BetPawa (UG) Fußball | 03/11 18:00 | FC Midtjylland – AGF Aarhus Denmark - Superliga | 1X |  | |||
| Smarkets Fußball | 03/11 18:00 | Midtjylland – AGF Aarhus Danish Superliga | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| -0,05 %2.26 / 30,6 % -23,49 % / 53,0 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 15:00 | Charlton Athletic – Swansea City England - Championship | 1X |  | |||
| Betfair Fußball | 01/11 15:00 | Charlton – Swansea English Sky Bet Championship | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,06 %2.44 / 29,0 % -22,53 % / 54,9 % | FulltBet (BR) Fußball | 31/10 17:30 | Preußen Münster – Holstein Kiel Germany - Germany 2.Bundesliga | 2 - Lay-Wette | (1,0 %) 2.32 |  | ||
| BetPawa (UG) Fußball | 31/10 17:30 | SC Preussen 06 Munster – Holstein Kiel Germany - 2nd Bundesliga | X2 |  | ||||
| + 4 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,06 %2.71 / 26,9 % -21,21 % / 57,6 % | BetPawa (UG) Fußball | 02/11 14:00 | ACF Fiorentina – US Lecce Italy - Serie A | 1X |  | |||
| BolsaDeAposta (BR) Fußball | 02/11 14:00 | Fiorentina – Lecce Italy - Italy Serie A | 1 - Lay-Wette | (1,0 %) 1.68 |  | |||
| + 5 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,08 %5.34 / 15,7 % -13,62 % / 72,8 % | BetPawa (UG) Fußball | 02/11 17:30 | FC Barcelona – Elche CF Spain - LaLiga | 1X |  | |||
| Bet-Bra (BR) Fußball | 02/11 17:30 | FC Barcelona – Elche CF Spain - Spain La Liga | 1 - Lay-Wette | (1,0 %) 1.27 |  | |||
| + 4 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,10 %2.24 / 30,8 % -23,61 % / 52,8 % | BetPawa (UG) Fußball | 31/10 19:00 | EA Guingamp – Stade Lavallois MFC France - Ligue 2 | 1X |  | |||
| Matchbook Fußball | 31/10 19:00 | En Avant Guingamp – Stade Lavallois France - France Ligue 2 | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,13 %2.78 / 26,3 % -20,91 % / 58,2 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 13:00 | Villarreal CF – Rayo Vallecano Spain - LaLiga | 1X |  | |||
| BolsaDeAposta (BR) Fußball | 01/11 13:00 | Villarreal – Rayo Vallecano Spain - Spain La Liga | 1 - Lay-Wette | (1,0 %) 1.75 |  | |||
| + 7 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,20 %4.45 / 18,1 % -15,51 % / 69,0 % | Betfair Fußball | 04/11 17:45 | Slavia Prague – Arsenal UEFA Champions League | 2 - Lay-Wette |  | |||
| BetPawa (UG) Fußball | 04/11 17:45 | Slavia Prague – Arsenal FC International - UEFA Champions League | X2 |  | ||||
| -0,21 %1.46 / 40,3 % -28,87 % / 42,3 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 20:00 | Liverpool FC – Aston Villa England - Premier League | Über 9.5 - Eckstöße |  | |||
| Smarkets Fußball | 01/11 20:00 | Liverpool – Aston Villa Premier League | Über 13.5 - Eckstöße - Lay-Wette |  | ||||
| -0,21 %8.93 / 9,85 % -9,15 % / 81,7 % | BetPawa (UG) Fußball | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – FC Alverca SAD Portugal - Liga Portugal stq pr cu | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – Alverca Portuguese Soccer - Portuguese Primeira Liga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.13 |  | |||
| -0,23 %3.6 / 21,5 % -17,86 % / 64,3 % | BetDaq Fußball | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Inter Italian Soccer - Serie A | 2 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.44 |  | ||
| BetPawa (UG) Fußball | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Inter Milano Italy - Serie A | X2 |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,24 %4.37 / 18,4 % -15,71 % / 68,6 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 01:00 | FC Juarez Women – Queretaro FC Women Mexico - Liga MX, Women, Apertura | 1X |  | |||
| Betfair Fußball | 01/11 01:00 | FC Juarez (W) – Queretaro (W) Mexican Liga MX Femenil | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| -0,24 %6.5 / 13,1 % -11,77 % / 76,5 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia CF Spain - LaLiga | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spanish Soccer - La Liga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.21 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,33 %3.02 / 24,5 % -19,94 % / 60,1 % | BetPawa (UG) Fußball | 02/11 20:30 | FC Porto – SC Braga Portugal - Liga Portugal | 1X |  | |||
| Smarkets Fußball | 02/11 20:30 | FC Porto – Braga Portuguese Primeira Liga | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| -0,35 %5.91 / 14,1 % -12,65 % / 74,7 % | BetPawa (UG) Fußball | 02/11 00:00 | CR Flamengo RJ – SC Recife PE Brazil - Brasileiro Serie A | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 02/11 00:00 | Flamengo – Sport Club do Recife Brazilian Soccer - Brazilian Serie A | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.20 |  | |||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,36 %5.16 / 15,8 % -13,96 % / 72,1 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain – OGC Nice France - Ligue 1 | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain – OGC Nice French Soccer - French Ligue 1 | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.28 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,38 %3.89 / 20,0 % -16,97 % / 66,1 % | BetPawa (UG) Fußball | 31/10 11:35 | Chengdu Rongcheng – Henan China - Chinese Super League | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 31/10 11:35 | Chengdu Rongcheng – Henan Songshan Longmen Chinese Soccer - Chinese Super League | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.43 |  | |||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,41 %24.47 / 0,89 % -0,53 % / 13,0 % | BetDaq Fußball | 31/10 10:00 | Shanghai Port – Zhejiang Greentown Chinese Soccer - Chinese Super League | AH1(−3) | (5,0 %) |  | ||
| BetPawa (UG) Fußball | 31/10 10:00 | Shanghai Port FC – Zhejiang FC China - Chinese Super League | AH2(+3.5) |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,46 %3.83 / 20,1 % -17,15 % / 65,7 % | BetPawa (UG) Fußball | 02/11 23:30 | CA River Plate (ARG) – Gimnasia y Esgrima La Plata Argentina - Liga Profesional | 1X |  | |||
| Betfair Fußball | 02/11 23:30 | River Plate – Gimnasia La Plata Argentinian Primera Division | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| -0,51 %3.98 / 19,5 % -16,72 % / 66,6 % | BetPawa (UG) Fußball | 31/10 13:00 | Qarabag FK – Imisli FK Azerbaijan - Premier League | 1X |  | |||
| Betfair Fußball | 31/10 13:00 | Qarabag FK – Imisli FK Azerbaijan Premier League | AH2(+1) | (6,5 %) 20,97 £ |  | |||
| -0,63 %3.05 / 23,9 % -19,79 % / 60,4 % | Betfair Fußball | 01/11 19:45 | US Cremonese – Juventus Italian Serie A | 2 - Lay-Wette |  | |||
| BetPawa (UG) Fußball | 01/11 19:45 | US Cremonese – Juventus Turin Italy - Serie A | X2 |  | ||||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,73 %4.19 / 18,4 % -16,15 % / 67,7 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 15:00 | Heart of Midlothian FC – Dundee FC Scotland - Premiership | 1X |  | |||
| Betfair Fußball | 01/11 15:00 | Hearts – Dundee Scottish Premiership | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,74 %4.06 / 18,9 % -16,51 % / 67,0 % | BetPawa (UG) Fußball | 01/11 15:15 | Atletico Madrid – Sevilla FC Spain - LaLiga A9ZJ2X7R | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 15:15 | Atlético de Madrid – Sevilla Spanish Soccer - La Liga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.37 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
Siehe auch: Surebets mit BetPawa (UG) oder Valuebets mit BetPawa (UG).
Nur mit Folgendem anzeigen: Air-Hockey, Air-Hockey 2x2, American Football, Arena of Valor, Australian Football, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Beachsoccer, Beachhandball, Beachvolleyball, Bowls, Kampfsport, Call of Duty, Schach, Was? Wo? Wann?, Counter-Strike, Kricket, Eisstockschießen, Darts, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Fußball, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Feldhockey, Unihockey, Fußball, Fußball 3x3, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Futsal, Gälischer Fußball, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netzball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Kricket (SRL), Fußball (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tischtennis, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft oder Wasserball.