Eine Valuebet liegt vor, wenn der Buchmacher die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses unterschätzt und höhere Quoten anbietet, als er sollte. Mehr erfahren
Wir haben 985 Valuebets für Ihre Filtereinstellungen gefunden.
53 davon sind um mehr als 10 % überbewertet.
Um Valuebets für alle Ereignisse ohne Überbewertungseinschränkungen zu sehen, wählen Sie bitte einen Plan aus.
| Buchmacher | ▲▼ | Ereignis | Markt | ▲▼ Quoten | ▲▼ Wahrscheinlichkeit | ▼Überbewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Casinozer Basketball | 01/11 17:00 | JL Bourg Basket – JDA Dijon Basket France - Pro A | X |  | 6,10 % | +9,81 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 01/11 17:20 | Le Portel – BCM Gravelines Dunkerque France - Pro A | X |  | 6,07 % | +9,26 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 31/10 15:00 | Bodrum Basketbol 2023 – Kirklareli Turkiye - TKBL, Women | Unter 36.5 1. Periode |  | 58,6 % | +7,24 % | + 3 | |
|  | Casinozer Basketball | 02/11 18:00 | Baskonia Vitoria-Gasteiz – CB 1939 Canarias Spain - Liga ACB | X |  | 6,61 % | +5,81 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 02/11 14:00 | TBB Trier – Rasta Vechta Germany - BBL - YYUZJR | X |  | 5,87 % | +5,69 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 31/10 10:45 | Maccabi Haifa – MS Safed Israel - National League | X 1. Periode [race to 20 regular time] |  | 18,8 % | +3,34 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 31/10 10:35 | Rizing Zephyr Fukuoka – Kobe Storks Japan - B2 League | Unter 79.5 inkl. Verl. 2. Mannschaft |  | 56,6 % | +2,92 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 01/11 02:00 | Portland Trail Blazers – Denver Nuggets USA - NBA | AH2(−1.5) 1. Periode |  | 49,4 % | +0,83 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 31/10 09:15 | Terrafirma Dyip – Rain or Shine Elasto Painters Philippines - PBA, Philippine Cup | Unter 29.5 1. Periode 2. Mannschaft |  | 64,2 % | +0,78 % | + 1 | |
|  | Casinozer Basketball | 31/10 19:30 | Saint Quentin – Nanterre 92 France - Pro A | Unter 41.5 2. Periode |  | 55,4 % | +0,32 % | ||
|  | Casinozer Basketball | 31/10 23:00 | SC Corinthians Paulista – Flamengo RJ Brazil - NBB | Über 18.5 1. Periode 1. Mannschaft |  | 64,1 % | +0,08 % | ||
Siehe auch: Surebets mit Casinozer oder Mitten mit Casinozer.
Nur mit Folgendem anzeigen: Air-Hockey, Air-Hockey 2x2, American Football, Arena of Valor, Australian Football, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Beachsoccer, Beachhandball, Beachvolleyball, Bowls, Kampfsport, Call of Duty, Schach, Was? Wo? Wann?, Counter-Strike, Kricket, Eisstockschießen, Darts, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Fußball, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Feldhockey, Unihockey, Fußball, Fußball 3x3, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Futsal, Gälischer Fußball, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netzball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Kricket (SRL), Fußball (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tischtennis, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft oder Wasserball.