Eine Valuebet liegt vor, wenn der Buchmacher die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses unterschätzt und höhere Quoten anbietet, als er sollte. Mehr erfahren
Wir haben 35.583 Valuebets für Ihre Filtereinstellungen gefunden.
7.747 davon sind um mehr als 10 % überbewertet.
Um Valuebets für alle Ereignisse ohne Überbewertungseinschränkungen zu sehen, wählen Sie bitte einen Plan aus.
| Buchmacher | ▲▼ | Ereignis | Markt | ▲▼ Quoten | ▲▼ Wahrscheinlichkeit | ▼Überbewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CloudBet Fußball | 01/11 15:00 | Sheffield United FC – Derby County England - Championship | Keine Karten |  | 4,74 % | +9,70 % | ||
|  | CloudBet Basketball | 02/11 17:00 | Talos Ruvo Di Puglia – Blu Basket 1971 Italien - Serie A2 | Unter 159.5 inkl. Verl. |  | 49,3 % | +8,54 % | + 4 | |
|  | CloudBet Basketball | 31/10 15:00 | Bodrum Basketbol (w) – Kirklareli Fen Bilimleri (w) Türkei - TKBL, Women | AH1(+5.5) 1. Hälfte |  | 46,4 % | +8,09 % | + 4 | |
|  | CloudBet Basketball | 01/11 06:30 | Tasmania Jackjumpers – Cairns Taipans Australien - NBL | Über 178 inkl. Verl. |  | 49,0 % | +7,99 % | + 18 | |
|  | CloudBet Fußball | 01/11 16:00 | FC Paris Saint-Germain – OGC Nizza Frankreich - Ligue 1 | Keine Karten |  | 4,13 % | +7,64 % | ||
|  | CloudBet Basketball | 31/10 13:00 | Fenerbahce Gelisim (w) – Mersin Genclerbirligi (w) Türkei - TKBL, Women | Über 69.5 1. Hälfte |  | 46,1 % | +3,82 % | + 1 | |
|  | CloudBet Basketball | 31/10 23:00 | SC Corinthians Paulista – Flamengo Brasilien - NBB | Unter 41.5 1. Periode |  | 47,1 % | +3,51 % | + 2 | |
|  | CloudBet Fußball | 01/11 15:00 | Valerenga IF – Bodö/Glimt Norwegen - Eliteserien | Keine Tore |  | 3,24 % | +3,27 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 02/11 16:00 | UD Samano – Club Marino de Luanco Spanien - Segunda Federacion | Unter 0.5 1. Mannschaft |  | 38,6 % | +3,04 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 01/11 20:00 | FC Liverpool – Aston Villa England - Premier League | 1 - Karten |  | 25,4 % | +2,90 % | + 1 | |
|  | CloudBet Fußball | 01/11 05:00 | Suwon Bluewings – Chungbuk Cheongju FC Südkorea - K-League 2 | X2 |  | 28,4 % | +2,88 % | + 1 | |
|  | CloudBet Fußball | 01/11 12:30 | FC Flora Tallinn – FC Kuressaare Estland - Premium Liiga | AH2(+0.75) 1. Periode |  | 45,3 % | +2,83 % | + 3 | |
|  | CloudBet Basketball | 31/10 09:15 | Dyip – Rain or Shine Elasto Painters Philippinen - PBA, Philippine Cup | Unter 101.5 1. Hälfte |  | 48,0 % | +2,53 % | ||
|  | CloudBet Basketball | 02/11 18:00 | Spartak Subotica – KK Roter Stern Belgrad INTERNATIONAL - Liga ABA | Über 84.5 1. Hälfte |  | 48,5 % | +2,13 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 01/11 15:00 | Burnley – Arsenal England - Premier League | AH2(−2.5) |  | 28,3 % | +1,95 % | + 4 | |
|  | CloudBet Hockey | 01/11 02:00 | ANA Ducks – DET Red Wings USA - NHL | Über 2 2. Periode |  | 46,8 % | +1,73 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 31/10 14:30 | NK Rudar Velenje – NK Jesenice Slowenien - 2. Liga | Über 3 |  | 53,7 % | +1,73 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 02/11 16:30 | Ravenna FC 1913 – FC Ascoli Calcio 1898 Italien - Serie C, Gruppe A | AH2(0) |  | 53,4 % | +1,60 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 02/11 13:30 | Potenza Calcio – Calcio Foggia Italien - Serie C, Gruppe A | AH1(−1) |  | 41,3 % | +1,55 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 01/11 11:00 | FC Legion Makhatschkala – FK Astrakhan Russland - 2. Liga, Division A | X2 |  | 94,9 % | +1,55 % | ||
|  | CloudBet Fußball | 31/10 19:30 | FC Augsburg – Borussia Dortmund Deutschland - Bundesliga | Keine Tore |  | 4,58 % | +1,50 % | + 2 | |
|  | CloudBet Fußball | 01/11 05:00 | Verspah Oita – Tiamo Hirakata Japan - Japan Football League | 1X |  | 71,0 % | +1,35 % | ||
|  | CloudBet Tennis | 31/10 18:10 | Johannus Monday – Mitchell Krueger Challenger - ATP Challenger Charlottesville Einzel Männer, USA | 21-2 |  | 33,9 % | +1,31 % | ||
|  | CloudBet Hockey | 31/10 17:00 | STS Sanok – Gorniczy Klub Sportowy Tychy Polen - Polska Hokej Liga | Über 2.5 1. Periode |  | 46,6 % | +1,28 % | ||
|  | CloudBet Basketball | 01/11 17:20 | Le Portel – BCM Gravelines Dunkerque Frankreich - Pro A | Über 81.5 2. Hälfte + inkl. Verl. |  | 47,3 % | +1,19 % | ||
Siehe auch: Surebets mit CloudBet oder Mitten mit CloudBet.
Nur mit Folgendem anzeigen: Air-Hockey, Air-Hockey 2x2, American Football, Arena of Valor, Australian Football, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Beachsoccer, Beachhandball, Beachvolleyball, Bowls, Kampfsport, Call of Duty, Schach, Was? Wo? Wann?, Counter-Strike, Kricket, Eisstockschießen, Darts, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Fußball, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Feldhockey, Unihockey, Fußball, Fußball 3x3, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Futsal, Gälischer Fußball, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netzball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Kricket (SRL), Fußball (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tischtennis, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft oder Wasserball.