Mit der Mitte eines Buchmachers können Sie auf sich überschneidende Quoten verschiedener Buchmacher wetten und beide Wetten gewinnen, wenn das Ergebnis innerhalb einer Spanne liegt. Mehr erfahren
Wir haben 5.542 Mitten für Ihre Filtereinstellungen gefunden.
Davon bieten 5.518 Mitten einen positiven erwarteten Wert.
Um Mitten mit positivem erwarteten Wert und verlustfreie Surebets-Mitten anzuzeigen, wählen Sie bitte einen Plan aus.
| ▼ | Gewinn | Buchmacher | ▲▼ | Ereignis | Markt | Quoten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 %0.97 / 50,7 % -33,67 % / 32,7 % | Matchbook Fußball | 01/11 17:30 | Real Sociedad – Athletic Bilbao Spain - Spain La Liga | Tore: Nein - Lay-Wette |  | |||
| DBbet Fußball | 01/11 17:30 | Real Sociedad – Athletic Bilbao [246712] Spain. La Liga | Unter 2.5 |  | ||||
| -0,08 %6.88 / 12,6 % -11,26 % / 77,5 % | Betfair Fußball | 31/10 10:00 | Shanghai Port FC – Zhejiang Greentown Chinese Super League | AH1(+1.5) | (6,5 %) 171,55 £ |  | ||
| DBbet Fußball | 31/10 10:00 | Shanghai Port – Zhejiang Professional [293610] China. Super League | 2 |  | ||||
| -0,09 %0.16 / 86,0 % -46,30 % / 7,40 % | DBbet Fußball | 30/10 14:30 | Al-Gharafa – Al-Duhail [163557] Qatar Championship | AH1(+3.5) |  | |||
| Betfair Fußball | 30/10 14:30 | Al Gharafa – Al-Duhail SC Qatari Stars League | AH1(−1.75) - Lay-Wette |  | ||||
| -0,15 %6.08 / 14,0 % -12,38 % / 75,2 % | DBbet Fußball | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull City [152966] England. Championship | Über 5.5 - Eckstöße 1. Mannschaft |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 12:30 | Norwich City – Hull English Soccer - Championship | Unter 6.5 - Eckstöße 1. Mannschaft | (5,0 %) |  | |||
| -0,18 %4.35 / 18,5 % -15,74 % / 68,5 % | Betfair Fußball | 30/10 18:00 | Orihuela CF – Levante Spanish Copa del Rey | 1X | (6,5 %) 37,14 £ |  | ||
| DBbet Fußball | 30/10 18:00 | Orihuela – Levante UD [190961] Spain Copa del Rey | X2 |  | ||||
| -0,23 %3.6 / 21,5 % -17,86 % / 64,3 % | BetDaq Fußball | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Inter Italian Soccer - Serie A (ADJ98280) | 2 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.44 |  | ||
| DBbet Fußball | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Internazionale Milano [257701] Italy. Serie A | X2 |  | ||||
| -0,25 %1.35 / 42,1 % -29,82 % / 40,4 % | DBbet Fußball | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain – Nice [238156] France. Ligue 1 | AH1(−1.5) |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 16:00 | Paris Saint-Germain – OGC Nice French Soccer - French Ligue 1 | AH1(−3.75) - Lay-Wette | (5,0 %) 7.20 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,28 %2.99 / 24,7 % -20,04 % / 59,9 % | Betfair Fußball | 01/11 19:45 | US Cremonese – Juventus Italian Serie A | 2 - Lay-Wette |  | |||
| DBbet Fußball | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus [257698] Italy. Serie A | X2 |  | ||||
| -0,28 %1.64 / 37,4 % -27,44 % / 45,1 % | BetDaq Fußball | 30/10 22:00 | Lanus – Universidad de Chile Copa Sudamericana | Unter 2.5 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.64 |  | ||
| DBbet Fußball | 30/10 22:00 | Club Atletico Lanus – Universidad de Chile [210857] Copa Sudamericana | Unter 5.5 |  | ||||
| -0,34 %31.67 / 2,72 % -2,97 % / 94,1 % | DBbet Basketball | 31/10 00:00 | Milwaukee Bucks – Golden State Warriors [285758] NBA | 11-2 inkl. Verl. |  | |||
| Betfair Basketball | 31/10 00:10 | Golden State Warriors – Milwaukee Bucks NBA | AH2(−1.5) inkl. Verl. - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,35 %2.78 / 26,1 % -20,94 % / 58,1 % | BetDaq Fußball | 02/11 13:30 | Groningen – Twente Dutch Soccer - Dutch Eredivisie | Unter 3.5 - Eckstöße 1. Mannschaft - Lay-Wette | (5,0 %) 3.25 |  | ||
| DBbet Fußball | 02/11 13:30 | Groningen – Twente [218875] Netherlands. Eredivisie | Unter 5 - Eckstöße 1. Mannschaft |  | ||||
| -0,46 %2.72 / 26,3 % -21,19 % / 57,6 % | DBbet Fußball | 01/11 14:30 | RasenBallsport Leipzig – VfB Stuttgart [279539] Germany. Bundesliga | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 14:30 | RB Leipzig – VfB Stuttgart German Soccer - Bundesliga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 2.07 |  | |||
| -0,49 %2.45 / 28,3 % -22,45 % / 55,1 % | BetDaq Fußball | 01/11 14:00 | Udinese – Atalanta Italian Soccer - Serie A | 2 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.97 |  | ||
| DBbet Fußball | 01/11 14:00 | Udinese Calcio – Atalanta [257713] Italy. Serie A | X2 |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,53 %3.28 / 22,7 % -18,95 % / 62,1 % | DBbet Fußball | 01/11 15:00 | Charlton Athletic – Swansea City [153420] England. Championship | Über 5 - Eckstöße 1. Mannschaft |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 15:00 | Charlton Athletic – Swansea English Soccer - Championship | Über 6.5 - Eckstöße 1. Mannschaft - Lay-Wette | (5,0 %) 3.85 |  | |||
| -0,54 %76.6 -0,52 % / 39,8 % | DBbet Basketball | 30/10 23:00 | Charlotte Hornets – Orlando Magic [285506] NBA | 11-2 inkl. Verl. |  | |||
| Betfair Basketball | 30/10 23:10 | Orlando Magic – Charlotte Hornets NBA | AH2(−0.5) inkl. Verl. - Lay-Wette |  | ||||
| -0,58 %2.62 / 26,9 % -21,64 % / 56,7 % | BetDaq Fußball | 04/11 20:00 | Liverpool – Real Madrid UEFA Champions League | 2 - Lay-Wette | (5,0 %) 2.74 |  | ||
| DBbet Fußball | 04/11 20:00 | Liverpool – Real Madrid [224979] UEFA Champions League | X2 |  | ||||
| -0,63 %2.13 / 31,2 % -24,24 % / 51,5 % | DBbet Fußball | 01/11 14:30 | Union Berlin – Freiburg [279566] Germany. Bundesliga - YYUZJR | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 14:30 | 1. FC Union Berlin – Freiburg German Soccer - Bundesliga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 2.70 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -1,74 %100.14 -0,14 % / 14,0 % | DBbet Fußball | 01/11 15:00 | Watford – Middlesbrough [153417] England. Championship | Über 7 - Eckstöße 2. Mannschaft |  | |||
| Smarkets Fußball | 01/11 15:00 | Watford – Middlesbrough EFL Championship | Über 7.5 - Eckstöße 2. Mannschaft - Lay-Wette |  | ||||
| -5,82 %456.31 -0,13 % / 59,3 % | Smarkets Fußball | 05/11 20:00 | Man City – Borussia Dortmund UEFA Champions League | Unter 3.5 - Eckstöße 2. Mannschaft - Lay-Wette |  | |||
| DBbet Fußball | 05/11 20:00 | Manchester City – Borussia Dortmund [197892] UEFA Champions League | Unter 4 - Eckstöße 2. Mannschaft |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
Siehe auch: Surebets mit DBbet oder Valuebets mit DBbet.
Nur mit Folgendem anzeigen: Air-Hockey, Air-Hockey 2x2, American Football, Arena of Valor, Australian Football, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Beachsoccer, Beachhandball, Beachvolleyball, Bowls, Kampfsport, Call of Duty, Schach, Was? Wo? Wann?, Counter-Strike, Kricket, Eisstockschießen, Darts, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Fußball, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Feldhockey, Unihockey, Fußball, Fußball 3x3, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Futsal, Gälischer Fußball, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netzball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Kricket (SRL), Fußball (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tischtennis, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft oder Wasserball.