Mit der Mitte eines Buchmachers können Sie auf sich überschneidende Quoten verschiedener Buchmacher wetten und beide Wetten gewinnen, wenn das Ergebnis innerhalb einer Spanne liegt. Mehr erfahren
Wir haben 2.719 Mitten für Ihre Filtereinstellungen gefunden.
Davon bieten 2.658 Mitten einen positiven erwarteten Wert.
Um Mitten mit positivem erwarteten Wert und verlustfreie Surebets-Mitten anzuzeigen, wählen Sie bitte einen Plan aus.
| ▼ | Gewinn | Buchmacher | ▲▼ | Ereignis | Markt | Quoten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,02 %0.21 / 82,8 % -45,31 % / 9,38 % | BetDaq Fußball | 31/10 13:00 | Terengganu FC – Johor Darul Ta'zim Malaysian Soccer - Malaysian Super League stq pr cu | AH1(+2.5) 1. Periode | (5,0 %) |  | ||
| SONSofSLOTS Fußball | 31/10 13:00 | Terengganu FC – Johor Darul Takzim Malaysia - Super League | X2 1. Periode |  | ||||
| -0,02 %3.06 / 24,6 % -19,78 % / 60,5 % | Smarkets Fußball | 02/11 14:00 | West Ham – Newcastle Premier League | 2 - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 02/11 14:00 | West Ham United – Newcastle United England - Premier League | 1 - Nein |  | ||||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,02 %2.75 / 26,6 % -21,04 % / 57,9 % | Matchbook Fußball | 04/11 20:00 | Liverpool – Real Madrid Europe - UEFA Champions League | 2 - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 04/11 20:00 | Liverpool FC – Real Madrid Europa - UEFA Champions League | 1 - Nein |  | ||||
| + 5 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,05 %2.26 / 30,6 % -23,49 % / 53,0 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 15:00 | Charlton Athletic – Swansea England - Championship | 2 - Nein |  | |||
| Smarkets Fußball | 01/11 15:00 | Charlton – Swansea EFL Championship | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| -0,06 %4.06 / 19,7 % -16,49 % / 67,0 % | Smarkets Fußball | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia Spanish La Liga | Unter 25.5 - Schüsse - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 01/11 20:00 | Real Madrid – Valencia CF Spanien - LaLiga | Unter 28.5 - Schüsse |  | ||||
| -0,07 %1.83 / 35,2 % -26,10 % / 47,8 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 17:45 | Aldosivi – Independiente Rivadavia Argentinien - Superliga (ADJ98280) | 2 - Nein |  | |||
| Smarkets Fußball | 01/11 17:45 | Aldosivi – Independiente Rivadavia Argentina Liga Profesional de Fútbol | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,08 %3.27 / 23,4 % -18,99 % / 62,0 % | SONSofSLOTS Fußball | 31/10 19:30 | Racing Santander – Real Sociedad B Spanien - LaLiga 2 | 2 - Nein |  | |||
| Matchbook Fußball | 31/10 19:30 | Racing Santander – Real Sociedad B Spain - Spain La Liga 2 | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,08 %3.17 / 23,9 % -19,35 % / 61,3 % | Smarkets Fußball | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus Italian Serie A | 2 - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus Italien - Serie A | X2 |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,09 %2.13 / 31,9 % -24,23 % / 51,5 % | Smarkets Fußball | 02/11 19:45 | AC Milan – Roma Italian Serie A | 2 - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 02/11 19:45 | AC Milan – AS Roma Italien - Serie A | 1 - Nein |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,13 %2.78 / 26,3 % -20,91 % / 58,2 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 13:00 | Villarreal CF – Rayo Vallecano Spanien - LaLiga | 2 - Nein |  | |||
| Matchbook Fußball | 01/11 13:00 | Villarreal – Rayo Vallecano Spain - Spain La Liga | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 7 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,14 %3.16 / 23,9 % -19,38 % / 61,2 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 12:30 | West Bromwich – Sheffield Wednesday England - Championship | 1X |  | |||
| Bet-Bra (BR) Fußball | 01/11 12:30 | West Bromwich Albion – Sheffield Wednesday England - England Championship | 1 - Lay-Wette | (1,0 %) 1.57 |  | |||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,17 %3.61 / 21,5 % -17,82 % / 64,4 % | FulltBet (BR) Fußball | 02/11 11:30 | Hellas Verona – Internazionale Italy - Italy Serie A | 2 - Lay-Wette | (1,0 %) 1.44 |  | ||
| SONSofSLOTS Fußball | 02/11 11:30 | Verona – Inter Milan Italien - Serie A | X2 |  | ||||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,17 %5.86 / 14,4 % -12,73 % / 74,6 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 17:30 | Bayern München – Bayer 04 Leverkusen Deutschland - Bundesliga | 1X |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 17:30 | FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen German Soccer - Bundesliga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.25 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,19 %0.35 / 73,6 % -42,50 % / 15,0 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 12:30 | Leicester City – Blackburn Rovers England - Championship | 2 - Nein |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 12:30 | Leicester City – Blackburn English Soccer - Championship | AH1(−2.75) - Lay-Wette | (5,0 %) 13.00 |  | |||
| -0,21 %8.93 / 9,85 % -9,15 % / 81,7 % | SONSofSLOTS Fußball | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – Alverca Portugal - Primeira Liga - YYUZJR | 2 - Nein |  | |||
| BetDaq Fußball | 31/10 20:15 | Sporting Lisbon – Alverca Portuguese Soccer - Portuguese Primeira Liga | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.13 |  | |||
| -0,24 %3.21 / 23,5 % -19,21 % / 61,6 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 15:00 | GNK Dinamo – Rijeka Kroatien - 1. HNL | 2 - Nein |  | |||
| Smarkets Fußball | 01/11 15:00 | Dinamo Zagreb – HNK Rijeka Croatia HNL | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,31 %4.34 / 18,4 % -15,78 % / 68,5 % | SONSofSLOTS Fußball | 02/11 16:15 | LOSC Lille – Angers Frankreich - Ligue 1 | 2 - Nein |  | |||
| Smarkets Fußball | 02/11 16:15 | Lille OSC – Angers French Ligue 1 | 1 - Lay-Wette |  | ||||
| + 2 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,32 %5.18 / 15,8 % -13,93 % / 72,1 % | SONSofSLOTS Fußball | 31/10 14:50 | Al Hilal – AL Shabab FC Saudi Arabien - Saudi Prof. League | 2 - Nein |  | |||
| BetDaq Fußball | 31/10 14:50 | Al-Hilal Riyadh – Al-Shabab Riyadh Saudi Arabian Soccer - Saudi Arabia Pro League stq pr cu | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.26 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,32 %3.1 / 24,0 % -19,59 % / 60,8 % | SONSofSLOTS Fußball | 01/11 18:00 | AS Monaco – Paris FC Frankreich - Ligue 1 | 2 - Nein |  | |||
| BetDaq Fußball | 01/11 18:00 | AS Monaco – Paris FC French Soccer - French Ligue 1 | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.72 |  | |||
| + 3 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,34 %2.26 / 30,2 % -23,45 % / 53,1 % | Smarkets Fußball | 01/11 15:00 | Watford – Middlesbrough EFL Championship | 2 - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 01/11 15:00 | Watford – FC Middlesbrough England - Championship | 1 - Nein |  | ||||
| -0,46 %2.65 / 26,9 % -21,53 % / 57,0 % | SONSofSLOTS Fußball | 02/11 14:00 | Florenz – Lecce Italien - Serie A | 2 - Nein |  | |||
| BetDaq Fußball | 02/11 14:00 | Fiorentina – Lecce Italian Soccer - Serie A | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.68 |  | |||
| + 1 Mitte für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,60 %49.98 -0,60 % / 30,0 % | Betfair (MBR) Basketball | 31/10 08:30 | Illawarra Hawks – New Zealand Breakers Australian NBL | AH1(+0.5) inkl. Verl. | (10,0 %) |  | ||
| SONSofSLOTS Basketball | 31/10 08:30 | The Hawks – N. Zealand Breakers Australien - NBL | 21-2 inkl. Verl. |  | ||||
| -0,67 %2.52 / 27,6 % -22,14 % / 55,7 % | SONSofSLOTS Fußball | 02/11 16:15 | Toulouse – Le Havre Frankreich - Ligue 1 | 2 - Nein |  | |||
| BetDaq Fußball | 02/11 16:15 | Toulouse FC – Le Havre AC French Soccer - French Ligue 1 | 1 - Lay-Wette | (5,0 %) 1.83 |  | |||
| -0,83 %2.44 / 28,0 % -22,51 % / 55,0 % | Betfair Fußball | 31/10 20:00 | Wrexham – Coventry English Sky Bet Championship | 2 - Lay-Wette |  | |||
| SONSofSLOTS Fußball | 31/10 20:00 | Wrexham – Coventry City England - Championship | 1 - Nein |  | ||||
| + 2 Mitten für dieses Ereignis | ||||||||
| -0,92 %2.65 / 26,2 % -21,51 % / 57,0 % | BetDaq Fußball | 01/11 16:00 | NFC Volos – Panathinaikos Greek Soccer - Greek Super League | 1X | (5,0 %) |  | ||
| SONSofSLOTS Fußball | 01/11 16:00 | Volos NPS – Panathinaikos Griechenland - Super League | 1 - Nein |  | ||||
Siehe auch: Surebets mit SONSofSLOTS oder Valuebets mit SONSofSLOTS.
Nur mit Folgendem anzeigen: Air-Hockey, Air-Hockey 2x2, American Football, Arena of Valor, Australian Football, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Beachsoccer, Beachhandball, Beachvolleyball, Bowls, Kampfsport, Call of Duty, Schach, Was? Wo? Wann?, Counter-Strike, Kricket, Eisstockschießen, Darts, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Fußball, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Feldhockey, Unihockey, Fußball, Fußball 3x3, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Futsal, Gälischer Fußball, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netzball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Kricket (SRL), Fußball (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tischtennis, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft oder Wasserball.