Eine Valuebet liegt vor, wenn der Buchmacher die tatsächliche Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses unterschätzt und höhere Quoten anbietet, als er sollte. Mehr erfahren
Wir haben 54.273 Valuebets für Ihre Filtereinstellungen gefunden.
10.522 davon sind um mehr als 10 % überbewertet.
Um Valuebets für alle Ereignisse ohne Überbewertungseinschränkungen zu sehen, wählen Sie bitte einen Plan aus.
| Buchmacher | ▲▼ | Ereignis | Markt | ▲▼ Quoten | ▲▼ Wahrscheinlichkeit | ▼Überbewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 15:00 | Burnley – Arsenal Inglaterra - Inglaterra - Premier League | Über 1.5 - Eckstöße 1. Periode 1. Mannschaft |  | 37,9 % | +9,88 % | + 15 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 31/10 17:00 | KTS Weszlo Warszawa – Marcovia Polônia - Polônia - Liga IV - Mazowiecka | X2 |  | 32,2 % | +9,60 % | + 3 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 11:00 | Korona Kielce II – Avia Swidnik Polônia - Polônia - III Liga - Gr.4 | Über 2.5 1. Mannschaft |  | 23,5 % | +9,38 % | + 13 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 14:30 | FC Koln – Hamburger Alemanha - Alemanha - Bundesliga | Unter 15.5 - Schüsse 1. Mannschaft |  | 59,9 % | +9,01 % | + 8 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 17:30 | Bayern Munich – Bayer Leverkusen Alemanha - Alemanha - Bundesliga | Über 26.5 - Schüsse |  | 52,5 % | +8,73 % | + 10 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 00:00 | Flamengo – Sport Recife Brasil - Brasil - Brasileiro - Série A | Unter 2.5 - schuss aufs tor 2. Mannschaft |  | 58,0 % | +8,37 % | + 6 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 17:45 | NAC Breda – Go Ahead Eagles Países Baixos - Países Baixos - Eredivisie | Unter 14.5 - Schüsse 1. Mannschaft |  | 59,2 % | +8,30 % | + 1 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 10:45 | Pogon Szczecin (F) – Gornik Leczna (F) Polônia - Polônia - Ekstraklasa (F) | 1 |  | 42,2 % | +7,67 % | + 1 | |
|  | SuperBet (BR) Hockey | 02/11 20:00 | Manitoba Moose – Texas Stars EUA - EUA - AHL | Keine Tore |  | 2,15 % | +7,58 % | ||
|  | SuperBet (BR) Volleyball | 31/10 06:00 | Uragan Pro – Berkut Pro Rússia - Rússia - Pro League | Über 4.5 |  | 29,8 % | +7,41 % | ||
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 19:00 | Cruzeiro MG – Vitória BA Brasil - Brasil - Brasileiro - Série A | Über 8.5 - Schüsse 2. Mannschaft |  | 58,6 % | +7,20 % | + 5 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 31/10 18:00 | Warta Poznan – KKS Kalisz Polônia - Polônia - II Liga | 1 |  | 63,4 % | +7,19 % | + 21 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 14:30 | Union Berlin – Freiburg Alemanha - Alemanha - Bundesliga | Über 8.5 - schuss aufs tor |  | 45,1 % | +6,99 % | + 6 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 23:30 | Nashville – Inter Miami EUA - EUA - MLS - Mata-mata | Unter 1.5 - Karten 1. Mannschaft |  | 58,4 % | +6,89 % | + 11 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 15:30 | Unirea Slobozia – FC Arges Romênia - Romênia - SuperLiga | Keine Eckstöße |  | 1,07 % | +6,51 % | + 3 | |
|  | SuperBet (BR) Hockey | 03/11 00:00 | Abbotsford Canucks – Henderson Silver Knights EUA - EUA - AHL | Keine Tore |  | 2,13 % | +6,51 % | ||
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 19:45 | Cremonese – Juventus Itália - Itália - Série A | Über 1.5 - Eckstöße 1. Periode 1. Mannschaft |  | 48,4 % | +6,49 % | + 8 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 14:00 | Rennes – Strasbourg França - França - Ligue 1 | Über 3.5 - schuss aufs tor 2. Mannschaft |  | 66,1 % | +6,45 % | + 8 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 03/11 15:30 | Farul Constanta – Csikszereda Miercurea Ciuc Romênia - Romênia - SuperLiga | Über 7.5 - Eckstöße |  | 75,1 % | +5,92 % | + 7 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 31/10 19:00 | Lierse Kempenzonen Sub-21 – RFC Liege Sub-21 Bélgica - Bélgica - Beloften Sub-21 - Gr.A | Unter 3.5 |  | 52,4 % | +5,88 % | + 9 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 07:30 | Anyang – Ulsan HD Coreia do Sul - Coreia do Sul - K League 1 - Rodada de Rebaixamento | Über 1.5 - Eckstöße 1. Periode 1. Mannschaft |  | 64,0 % | +5,58 % | + 6 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 16:30 | Wolfsburg – Hoffenheim Alemanha - Alemanha - Bundesliga | Unter 28.5 - Schüsse |  | 52,3 % | +5,58 % | + 2 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 11:30 | Verona – Inter de Milão Itália - Itália - Série A | Über 7.5 - schuss aufs tor |  | 58,0 % | +5,57 % | + 9 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 02/11 15:00 | Real Oviedo Vetusta – Rayo Cantabria Espanha - Espanha - Segunda Federacion - Gr.1 | Unter 2.75 |  | 56,4 % | +5,49 % | + 3 | |
|  | SuperBet (BR) Fußball | 01/11 15:00 | Fulham – Wolverhampton Inglaterra - Inglaterra - Premier League | 2 - Schüsse |  | 27,4 % | +5,45 % | + 7 | |
Siehe auch: Surebets mit SuperBet (BR) oder Mitten mit SuperBet (BR).
Nur mit Folgendem anzeigen: Air-Hockey, Air-Hockey 2x2, American Football, Arena of Valor, Australian Football, Badminton, Bandy, Baseball, Basketball, Basketball 3x3, Basketball 4x4, Beachsoccer, Beachhandball, Beachvolleyball, Bowls, Kampfsport, Call of Duty, Schach, Was? Wo? Wann?, Counter-Strike, Kricket, Eisstockschießen, Darts, Deadlock, Dota, E-Basketball, E-Fußball, E-Hockey, E-Tennis, E-Volleyball, Feldhockey, Unihockey, Fußball, Fußball 3x3, Fußball 4x4, Fußball 5x5, Futsal, Gälischer Fußball, Golf, Handball, Hockey, Hockey 3x3, Hurling, King of Glory, Lacrosse, League of Legends, Mobile Legends, NBA2K, Netzball, Overwatch, Pesäpallo, Rainbow, Rocket League, Rugby, Basketball (SRL), Kricket (SRL), Fußball (SRL), Tennis (SRL), Short Hockey, Snooker, StarCraft, Tischtennis, Tennis, Valorant, Volleyball, Warcraft oder Wasserball.